
Im Sporthaus Hochkar - Kategorisierung in Sternen - zur Reservierung
| Tarife in Euro | bis/ab 12:00 Uhr | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamant Schi ******* | 26,0 | 31,0 | 51,5 | 71,0 | 87,0 | 100,5 | 114,5 | 114,5 | 12,0 |
| Diamant Schiset (Schi, Schuhe, Stöcke) | 29,0 | 37,0 | 62,5 | 83,5 | 103,0 | 119,0 | 136,0 | 136,0 | 15,5 |
| Platin Schi ****** | 21,0 | 27,0 | 47,5 | 64,5 | 78,5 | 92,5 | 105,5 | 105,5 | 11,5 |
| Platin Schiset (Schi, Schuhe, Stöcke) | 24,0 | 32,5 | 58,5 | 77,5 | 95,0 | 111,0 | 127,0 | 127,0 | 14,0 |
| Gold Schi ***** | 18,5 | 23,0 | 39,5 | 54,0 | 66,5 | 78,5 | 90,0 | 90,0 | 10,5 |
| Gold Schiset (Schi, Schuhe, Stöcke) | 22,5 | 27,0 | 48,0 | 66,5 | 83,0 | 98,0 | 112,0 | 112,0 | 13,0 |
| Silber Schi **** | 13,5 | 18,0 | 29,5 | 38,0 | 46,5 | 55,5 | 62,5 | 62,5 | 7,0 |
| Silber Schiset (Schi, Schuhe, Stöcke) | 17,0 | 22,0 | 38,0 | 50,5 | 62,5 | 73,5 | 83,5 | 83,5 | 9,5 |
| Bronze Schi *** | 11,5 | 14,5 | 21,0 | 27,0 | 32,5 | 38,0 | 43,5 | 43,5 | 5,0 |
| Bronze Schiset (Schi, Schuhe, Stöcke) | 15,0 | 20,0 | 29,5 | 39,0 | 48,0 | 57,0 | 64,5 | 64,5 | 7,5 |
| Kinderschi | 7,5 | 10,0 | 15,5 | 20,5 | 24,5 | 29,0 | 32,5 | 32,5 | 3,5 |
| Kinderschiset (Schi, Schuhe, Stöcke) | 10,0 | 13,0 | 23,0 | 30,5 | 37,5 | 44,0 | 49,5 | 49,5 | 5,0 |
| Schischuhe Erwachsene ab Gr. 36 inkl. Einstellung | 9,0 | 10,0 | 15,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 2,0 |
| Schischuhe Kinder Gr. 22-35 inkl. Einstellung | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 1,0 |
Diamant *******
Platin ******
Gold *****
Silber ****
Bronze ***
Im Sporthaus Hochkar - zur Reservierung
| Tarife in Euro | bis/ab 12:00 Uhr | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowboard | 16,0 | 20,0 | 33,0 | 46,0 | 59,0 | 71,5 | 83,0 | 83,0 | 10,5 |
| Snowboardset (Snowboard, Softboots) | 19,0 | 23,0 | 39,5 | 56,5 | 71,5 | 85,0 | 98,0 | 98,0 | 11,5 |
Im Sport2000 Göstling - Reservierung und Infos unter +43 (0)7484 2253
| Tarife in Euro | bis/ab 12:00 Uhr | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langlaufkomplettausrüstung (Schistöcke, Schuhe) | 6,0 | 7,5 | 12,0 | 18,5 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | 33,0 | 3,0 |
Im Sporthaus Hochkar - zur Reservierung
| Tarife in Euro | bis/ab 12:00 Uhr | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | +1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowblades, Carvellinos | 11,0 | 13,0 | 21,0 | 27,5 | 33,5 | 39,0 | 43,5 | 43,5 | 4,5 |
| Snowblades, Carvellinos Set komplett | 13,0 | 16,5 | 23,5 | 33,5 | 42,5 | 49,5 | 56,5 | 56,5 | 6,0 |
| Schneeschuhe inkl. Stöcke | 6,5 | 8,0 | 12,5 | 18,5 | 22,5 | 25,5 | 30,5 | 33,5 | 3,5 |
| Rodel | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 1,0 |
| Helm (kostenlos iVm Schiverleih) | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 0,5 |
Im Sporthaus Hochkar
Top Qualität durch Ceramic Disc Finish und Steinschliff für perfekte Kanten und Belag
| Tarife in Euro | |
|---|---|
| elektronische Bindungseinstellung | 6,5 |
| Wachsen | 6,0 |
| Kanten schleifen | 8,0 |
| kleines Service (Kanten schleifen und Wachsen) | 12,0 |
| Express Service (Belag und Kanten schleifen, Wachsen) | 21,0 |
| Top Service (Belag ausbessern, Belag und Kanten schleifen, Wachsen) | 28,0 |
| Wetterdaten vom 04.02.2012 - 09:02 | |
| Bergstation 1800 m -21° | leichter Schneefall | leichter Wind Schneehöhe: 200cm - 240cm |
|
| Talstation 1500 m -20° | leichter Schneefall | windstill Schneehöhe: 200cm - 240cm |
|
| Tal (Lassing) 600 m -17° | stark bewoelkt | windstill Schneehöhe: 50cm - 50cm |
|