Deutsch English Čeština Magyar

Kölcsönzõi árak

Kölcsönzõi árak - Alpesi sí kölcsönzési díjak 2011/12

Sporthaus Hochkar - a megrendeléshez

Az árak euróban értendõk 1/2 nap 1 nap 2 nap 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap +1 nap
Diamant síléc ******* 26,0 31,0 51,5 71,0 87,0 100,5 114,5 114,5 12,0
Diamant síléc set teljes 29,0 37,0 62,5 83,5 103,0 119,0 136,0 136,0 15,5
Platin síléc ****** 21,0 27,0 47,5 64,5 78,5 92,5 105,5 105,5 11,5
Platin síléc set teljes 24,0 32,5 58,5 77,5 95,0 111,0 127,0 127,0 14,0
Gold síléc ***** 18,5 23,0 39,5 54,0 66,5 78,5 90,0 90,0 10,5
Gold síléc set teljes 22,5 27,0 48,0 66,5 83,0 98,0 112,0 112,0 13,0
Silber síléc **** 13,5 18,0 29,5 38,0 46,5 55,5 62,5 62,5 7,0
Silber síléc set teljes 17,0 22,0 38,0 50,5 62,5 73,5 83,5 83,5 9,5
Bronze síléc *** 11,5 14,5 21,0 27,0 32,5 38,0 43,5 43,5 5,0
Bronze síléc set teljes 15,0 20,0 29,5 39,0 48,0 57,0 64,5 64,5 7,5
Gyermek síléc 7,5 10,0 15,5 20,5 24,5 29,0 32,5 32,5 3,5
Gyermek síléc set teljes 10,0 13,0 23,0 30,5 37,5 44,0 49,5 49,5 5,0
Felnõtt sícipõ > 36 9,0 10,0 15,5 18,0 20,0 22,0 24,0 24,0 2,0
Gyermek sícipõ 22-35 4,5 6,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 1,0

Kölcsönzõi árak - Snowboard kölcsönzési díjak 2011/12

Sporthaus Hochkar - a megrendeléshez

Az árak euróban értendõk 1/2 nap 1 nap 2 nap 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap +1 nap
Snowboard 16,0 20,0 33,0 46,0 59,0 71,5 83,0 83,0 10,5
Snowboardset teljes 19,0 23,0 39,5 56,5 71,5 85,0 98,0 98,0 11,5

Kölcsönzõi árak - Sífutó felszerelés kölcsönzési díja 2011/12

Sport2000 Göstling

Az árak euróban értendõk 1/2 nap 1 nap 2 nap 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap +1 nap
Komplett sífutó felszerelés (lécek, kötés, botok, cipõk) 6,0 7,5 12,0 18,5 22,5 26,0 30,0 33,0 3,0

Kölcsönzõi árak - Egyéb eszközök kölcsönzési díja 2011/12

Sporthaus Hochkar - a megrendeléshez

Az árak euróban értendõk 1/2 nap 1 nap 2 nap 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap +1 nap
Snowblades, Carvellinos 11,0 13,0 21,0 27,5 33,5 39,0 43,5 43,5 4,5
Snowblades, Carvellinos set teljes 13,0 16,5 23,5 33,5 42,5 49,5 56,5 56,5 6,0
Snow boots 6,5 8,0 12,5 18,5 22,5 25,5 30,5 33,5 3,5
Szánkó 3,5 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0 8,0 1,0
Sisak 3,0 3,5 5,0 6,5 7,5 8,0 8,5 8,5 0,5

Kölcsönzõi árak - A kölcsönzés és a szolgáltatások díja 2011/12

Sporthaus Hochkarhttp://www.sports-rental.info/online/DateSelect.aspx?lic=21D&lang=hu

Az árak euróban értendõk  
Kötésbeállítás 6,5
Forró viaszolás 6,0
Élek javítása 8,0
Aprólék-szerviz (élek javítása, viaszolás) 12,0
Expressz-szerviz (tisztítás + élek javítása, Forró viaszolás) 21,0
Top-szerviz (Expressz-szerviz, kisebb felületi hibák javítása -> csiszolás) 28,0